손익계산서
주식회사 디지티 (단위:천원)
| 과 목 | 2024년 (개별) | 2025년 (개별) | 2024년 (연결) | 2025년 (연결) |
| I. 매출액 | 88,538,509 | 82,628,918 | 93,634,988 | 99,729,384 |
| II. 매출원가 | 75,705,041 | 72,270,157 | 78,767,595 | 84,331,212 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 12,833,467 | 10,358,761 | 14,867,392 | 15,398,172 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 7,021,131 | 6,563,964 | 10,746,499 | 10,597,399 |
| Ⅴ.영업이익 | 5,812,336 | 3,794,797 | 4,120,893 | 4,800,773 |
| 영업이익(%) | 6.56% | 4.59% | 4.40% | 4.81% |
| Ⅵ.영업외수익 | 4,705,735 | 5,234,740 | 4,047,215 | 3,827,392 |
| Ⅶ.영업외비용 | 6,065,564 | 4,631,068 | 3,715,602 | 4,184,317 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 4,452,507 | 4,398,469 | 4,452,507 | 4,443,847 |
| Ⅸ.법인세등 | 989,852 | 988,466 | 989,852 | 1,033,845 |
| Ⅹ.당기순이익 | 3,462,655 | 3,410,002 | 3,462,655 | 3,410,002 |
| 당기순이익(%) | 3.91% | 4.13% | 3.70% | 3.42% |
재무상태표
주식회사 디지티 (단위:천원)
| 과 목 | 2024년 (개별) | 2025년 (개별) | 2024년 (연결) | 2025년 (연결) |
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 27,757,360 | 32,793,495 | 30,747,617 | 41,903,349 |
| ㅤ(1) 당좌자산 | 18,532,422 | 22,441,496 | 16,549,481 | 22,132,171 |
| ㅤ(2) 재고자산 | 9,224,938 | 10,351,999 | 14,198,137 | 19,771,177 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 13,655,334 | 17,544,633 | 14,531,672 | 15,767,635 |
| ㅤ(1) 투자자산 | 11,165,409 | 15,177,482 | 92,345 | 110,345 |
| ㅤ(2) 유형자산 | 2,379,537 | 2,258,446 | 14,196,978 | 15,401,776 |
| ㅤ(3) 무형자산 | 1,338 | 5 | 1,522 | 113 |
| ㅤ(4) 기타비유동자산 | 109,050 | 108,700 | 240,827 | 255,402 |
| 자 산 총 계 | 41,412,694 | 50,338,128 | 45,279,289 | 57,670,984 |
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 26,604,692 | 24,910,081 | 28,967,434 | 31,439,883 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,809,441 | 7,643,003 | 4,313,295 | 8,446,057 |
| 부 채 총 계 | 29,414,133 | 32,553,084 | 33,280,729 | 39,885,940 |
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 648,495 | 648,495 | 648,495 | 648,495 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 815,589 | 815,589 | 815,589 | 815,589 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 2,254,093 | 4,630,574 | 2,254,093 | 4,630,574 |
| Ⅳ. 자본조정 | -3,019,654 | -3,019,654 | -3,019,654 | -3,019,654 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 11,300,038 | 14,710,040 | 11,300,038 | 14,710,040 |
| 자 본 총 계 | 11,998,561 | 17,785,044 | 11,998,561 | 17,785,044 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 41,412,694 | 50,338,128 | 45,279,289 | 57,670,984 |
