손익계산서
주식회사 디지티 (단위:천원)
| 과 목 | 2023년 (개별) | 2024년 (개별) | 2023년 (연결) | 2024년 (연결) | 
| I. 매출액 | 66,270,822 | 88,538,509 | 73,895,260 | 93,634,988 | 
| II. 매출원가 | 58,367,812 | 75,705,041 | 63,221,297 | 78,767,595 | 
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,903,010 | 12,833,467 | 10,673,963 | 14,867,392 | 
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 6,886,412 | 7,021,131 | 9,109,137 | 10,746,499 | 
| Ⅴ.영업이익 | 1,016,598 | 5,812,336 | 1,564,826 | 4,120,893 | 
| 영업이익(%) | 1.5% | 6.56% | 2.1% | 4.40% | 
| Ⅵ.영업외수익 | 5,305,975 | 4,705,735 | 3,705,314 | 4,047,215 | 
| Ⅶ.영업외비용 | 3,967,169 | 6,065,564 | 2,914,737 | 3,715,602 | 
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 2,355,404 | 4,452,507 | 2,355,404 | 4,452,507 | 
| Ⅸ.법인세등 | - | 989,852 | - | 989,852 | 
| Ⅹ.당기순이익 | 2,355,404 | 3,462,655 | 2,355,404 | 3,462,655 | 
| 당기순이익(%) | 3.6% | 3.91% | 3.2% | 3.70% | 
재무상태표
주식회사 디지티 (단위:천원)
| 과 목 | 2023년(개별) | 2024년(개별) | 2023년 (연결) | 2024년 (연결) | 
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 21,479,326 | 27,757,360 | 24,568,806 | 30,747,617 | 
| ㅤ(1) 당좌자산 | 16,281,560 | 18,532,422 | 18,175,693 | 16,549,481 | 
| ㅤ(2) 재고자산 | 5,197,766 | 9,224,938 | 6,393,112 | 14,198,137 | 
| Ⅱ. 비유동자산 | 12,418,540 | 13,655,334 | 11,997,040 | 14,531,672 | 
| ㅤ(1) 투자자산 | 8,892,983 | 11,165,409 | 63,488 | 92,345 | 
| ㅤ(2) 유형자산 | 3,396,503 | 2,379,537 | 11,693,812 | 14,196,978 | 
| ㅤ(3) 무형자산 | 10,005 | 1,338 | 10,237 | 1,522 | 
| ㅤ(4) 기타비유동자산 | 119,050 | 109,050 | 229,503 | 240,827 | 
| 자 산 총 계 | 33,897,867 | 41,412,694 | 36,565,845 | 45,279,289 | 
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 21,527,611 | 26,604,692 | 22,210,883 | 28,967,434 | 
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,201,311 | 2,809,441 | 7,186,017 | 4,313,295 | 
| 부 채 총 계 | 26,728,922 | 29,414,133 | 29,396,901 | 33,280,729 | 
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 648,495 | 648,495 | 648,495 | 648,495 | 
| Ⅱ. 자본잉여금 | 815,589 | 815,589 | 815,589 | 815,589 | 
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 887,132 | 2,254,093 | 887,132 | 2,254,093 | 
| Ⅳ. 자본조정 | -3,019,654 | -3,019,654 | -3,019,654 | -3,019,654 | 
| Ⅴ. 이익잉여금 | 7,837,383 | 11,300,038 | 7,837,383 | 11,300,038 | 
| 자 본 총 계 | 7,168,945 | 11,998,561 | 7,168,945 | 11,998,561 | 
| 부 채 및 자 본 총 계 | 33,897,867 | 41,412,694 | 36,565,845 | 45,279,289 | 
